| # |
| "DIY" IndexDefinitions | | 2013/01/05 12:24 | 2013/01/06 13:02 | Eugene | Eugene | IndexDefinitions |
| 3/10 Oscillator | | 2009/04/29 12:12 | 2009/04/29 12:12 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| A |
| Acceleration Bands | | 2008/08/21 10:02 | 2009/06/09 07:37 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Acceleration/Deceleration (Bill Williams) | | 2009/10/18 12:49 | 2009/10/18 12:49 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| AccumDist | | 2008/03/27 11:31 | 2012/10/22 23:14 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| Adaptive Laguerre filter | | 2009/03/06 12:01 | 2010/12/03 11:13 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Adaptive Lookback | | 2009/03/06 08:51 | 2012/12/31 07:02 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| ADX | | 2008/03/31 15:58 | 2008/04/13 14:56 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| ADXR | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/13 14:57 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| AlchemyAPI | | 2013/05/09 13:33 | 2013/05/11 09:14 | Eugene | Eugene | Community Components |
| AlertByEmail | | 2008/03/13 19:28 | 2013/05/11 15:10 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Alligator (Bill Williams) | | 2009/10/18 12:23 | 2010/09/11 10:34 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| AlmostEquals | | 2009/05/02 09:28 | 2013/05/11 09:45 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Alpha | | 2008/03/13 10:55 | 2008/04/09 20:57 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| Analyst Ratings provider | | 2011/09/01 07:51 | 2011/11/01 20:46 | Eugene | Eugene | Providers |
| API | Creating Static Data Providers for Wealth-Lab 6 | | 2012/02/25 09:26 | 2012/03/28 08:18 | Eugene | Eugene | API |
| API | Creating Streaming Data Providers for Wealth-Lab 6 | | 2012/02/25 09:49 | 2012/05/21 11:45 | Eugene | Eugene | API |
| Arms Index (TRIN) | | 2011/02/07 17:35 | 2011/08/06 11:24 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| AroonDown | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/13 15:01 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| AroonUp | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/13 15:02 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| ARSI - Asymmetrical RSI | | 2008/08/12 23:25 | 2009/05/20 09:50 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| ATR | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/13 15:03 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| ATRBandLower | | 2009/03/30 11:22 | 2010/09/13 15:10 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| ATRBandUpper | | 2009/03/30 11:20 | 2010/09/13 15:10 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| ATRModified - Modified ATR | | 2009/05/20 10:04 | 2009/05/20 14:07 | Eugene | Eugene | TASCIndicators |
| ATRP | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/13 15:06 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| Attachments | | 2012/05/02 13:13 | 2012/05/02 13:13 | Eugene | Eugene | API |
| AutoStops | | 2009/10/18 16:55 | 2013/05/11 09:31 | Eugene | Eugene | Community Components |
| AveragePrice | | 2008/04/18 09:41 | 2008/04/18 09:50 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| AveragePriceC | | 2008/04/18 09:34 | 2008/04/18 09:50 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| Awesome Oscillator (Bill Williams) | | 2009/10/18 12:39 | 2009/10/18 12:39 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| B |
| Backtesting with Dynamic (Evolving) WatchLists | | 2010/05/27 18:24 | 2012/06/18 08:37 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Bankruptcy filings (economic items provider) | | 2012/01/02 12:19 | 2012/01/02 12:19 | Eugene | Eugene | Providers |
| Bar Patterns | | 2010/05/27 17:13 | 2013/05/11 09:40 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Bars Since | | 2009/03/10 10:38 | 2013/05/11 09:48 | Eugene | Eugene | Community Components |
| BBandLower | | 2008/03/27 22:00 | 2009/09/23 09:49 | Eugene | Eugene | Standard Indicators |
| BBandLower2 | | 2009/08/27 18:04 | 2010/08/25 10:06 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| BBandUpper | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/13 16:29 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| BBandUpper2 | | 2009/08/27 18:06 | 2010/08/25 10:06 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| BBFree static/streaming Daily data provider | | 2010/05/29 14:21 | 2012/10/31 15:24 | Eugene | Eugene | Providers |
| BearPowerVG | | 2008/03/14 18:05 | 2008/04/09 21:00 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| Beta | | 2008/03/16 12:45 | 2010/08/25 10:07 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Black Scholes formula | | 2010/10/01 13:36 | 2013/05/11 09:45 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Bloomberg Static Provider for BBLoader | | 2009/03/04 13:24 | 2011/08/20 11:00 | Eugene | Eugene | Providers |
| BollingerPctB - Bollinger %b | | 2010/04/23 19:46 | 2010/04/23 19:54 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| BollingerPctBSmoothed - Bollinger %b Smoothed | | 2010/04/23 19:52 | 2010/10/22 16:54 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| BullPowerVG | | 2008/03/14 18:09 | 2008/04/09 21:00 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| Butterworth (Dr.Koch) | | 2008/03/16 12:54 | 2009/06/09 07:39 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| C |
| CADO | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/14 09:54 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| CandleCode | | 2008/03/18 14:10 | 2008/04/09 21:51 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| CBOE static data provider | | 2010/05/29 11:26 | 2011/09/10 17:57 | Eugene | Eugene | Providers |
| CCI | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/14 09:52 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| CG - Center of Gravity Oscillator | | 2008/03/18 14:10 | 2008/06/04 17:39 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| ChandelierStop | | 2009/01/25 15:54 | 2013/05/11 09:53 | Eugene | Eugene | Community Components |
| CIV (Cumulative Intraday Volume) | | 2010/02/05 11:19 | 2010/09/13 15:32 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Classification (U.S. stocks by Exchange) | | 2012/04/26 11:08 | 2012/06/18 08:38 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Closed Equity | | 2008/06/12 14:26 | 2012/11/17 10:54 | Eugene | Eugene | Visualizers |
| CMF | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/14 09:54 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| CMO | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/14 09:55 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| CommentaryWindow | | 2008/03/25 17:09 | 2013/05/11 09:59 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Community.Rules | | 2011/05/10 11:58 | 2013/05/14 12:55 | Eugene | Eugene | Misc |
| ConnorsRSI | | 2012/12/19 14:59 | 2012/12/19 14:59 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Consecutive Days Up/Down of some percent | | 2009/03/07 13:24 | 2012/12/19 14:48 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Constant Risk | | 2011/09/01 07:41 | 2011/09/01 07:41 | Eugene | Eugene | PosSizers |
| Constant Volume Bars | | 2008/04/07 19:26 | 2011/07/29 12:18 | Eugene | Eugene | ChartStyles |
| Contribution pie chart | | 2008/06/12 13:47 | 2012/12/30 12:46 | Eugene | Eugene | Visualizers |
| Control Drawdown | | 2010/02/24 14:19 | 2010/02/24 14:19 | Eugene | Eugene | PosSizers |
| CooledOff | | 2009/05/02 08:45 | 2013/05/11 10:02 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Coppock | | 2009/07/02 19:19 | 2009/07/02 19:19 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Copy to Clipboard | | 2009/07/02 10:26 | 2013/05/11 10:06 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Correlation | | 2009/04/05 10:31 | 2009/04/05 10:31 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Correlation | | 2008/03/16 12:34 | 2013/05/11 10:11 | Eugene | Eugene | Community Components |
| CreatePaneList | | 2011/08/01 09:02 | 2013/05/11 10:13 | Eugene | Eugene | Community Components |
| CrossOverBar | | 2008/12/07 14:08 | 2009/06/09 07:39 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| CrossOverValueBar | | 2008/12/07 14:48 | 2010/09/13 15:12 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| CrossOverWithin | | 2010/02/26 10:01 | 2013/05/11 10:17 | Eugene | Eugene | Community Components |
| CrossUnderBar | | 2008/12/07 14:15 | 2010/09/13 15:12 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| CrossUnderValueBar | | 2008/12/07 14:37 | 2010/09/13 15:12 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| CrossUnderWithin | | 2010/02/26 10:02 | 2013/05/11 10:17 | Eugene | Eugene | Community Components |
| CTI (Chande Trend Index) | | 2010/02/05 10:59 | 2010/02/05 11:04 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| CumDown | | 2008/03/27 22:00 | 2009/10/22 17:38 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| CumUp | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/14 09:58 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| Cutler's RSI | | 2013/05/09 10:26 | 2013/05/09 10:26 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| CyberCycle | | 2008/03/18 14:11 | 2008/04/09 21:53 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| CyclicComponent | | 2008/03/18 14:11 | 2008/04/09 22:32 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| D |
| Data | Bulk import of data in CSV files to an SQL Server database | | 2010/10/06 17:52 | 2010/10/07 08:38 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Data | Exporting data out of WL6 to ASCII and binary files | | 2008/03/13 18:13 | 2012/10/10 16:38 | Administrator | Administrator | Knowledge Base |
| Data | Market Manager | | 2009/06/02 13:01 | 2011/06/27 11:18 | Eugene | Eugene | Knowledge Base, Providers |
| Data | Working with Forex in Wealth-Lab | | 2012/02/01 08:48 | 2012/02/01 08:48 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Data Tool | | 2011/09/01 07:39 | 2012/09/22 15:43 | Eugene | Eugene | Misc, Providers |
| Database static and streaming provider | | 2010/10/04 17:01 | 2013/04/27 09:35 | Eugene | Eugene | Providers |
| DateOfNextTradingDay | | 2012/10/21 13:33 | 2013/05/11 10:30 | Eugene | Eugene | Community Components |
| DaysBetweenDates | | 2008/03/14 09:08 | 2013/05/11 10:33 | Eugene | Eugene | Community Components |
| DDE streaming provider for Excel/OpenOffice | | 2010/06/21 12:47 | 2012/02/01 10:12 | Eugene | Eugene | Providers |
| Derivative Oscillator | | 2012/12/31 07:23 | 2012/12/31 07:23 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| DIMinus | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/14 10:01 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| DIPlus | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/24 11:55 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| Divergence | | 2009/08/13 14:50 | 2009/08/27 22:54 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| Divergence Between Two DataSeries (Detect, Plot) | | 2010/03/17 14:42 | 2013/05/11 10:38 | Eugene | Eugene | Community Components |
| DMI (Dynamic Momentum Index) | | 2008/05/14 08:33 | 2010/09/12 11:53 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Dotted Chart Style | | 2010/04/28 13:36 | 2010/04/28 13:36 | Eugene | Eugene | ChartStyles |
| DPO | | 2009/07/11 08:45 | 2009/07/11 08:45 | Eugene | Eugene | Standard Indicators |
| Drawdown / Runup | | 2010/01/13 10:34 | 2011/06/21 13:49 | Eugene | Eugene | PosSizers |
| DrawLinRegChannel | | 2009/03/07 08:55 | 2013/05/11 10:43 | Eugene | Eugene | Community Components |
| DrawTradeLines | | 2009/10/20 12:18 | 2013/05/11 10:45 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Dreiss Choppiness Index | | 2008/11/22 12:36 | 2008/11/22 13:11 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| DSS | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/14 10:07 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| Dukascopy Static Provider | | 2012/04/26 11:08 | 2013/02/27 10:33 | Eugene | Eugene | Providers |
| D-VaR position sizing | 2 | 2010/02/24 15:44 | 2011/01/14 15:10 | Eugene | Eugene | PosSizers |
| DVS - Dynamic Volatility Sigma | | 2008/03/18 14:12 | 2008/06/04 17:44 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| DX | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/14 10:36 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| E |
| Earnings Date Helper | | 2011/01/10 18:09 | 2012/11/19 12:28 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Earnings.com Fundamental Provider: extended Earnings data | | 2012/12/15 11:52 | 2012/12/17 17:42 | Eugene | Eugene | Providers |
| EC | | 2010/10/22 15:10 | 2010/10/22 17:30 | Eugene | Eugene | TASCIndicators |
| Elder SafeZone Stop Long | | 2009/06/08 11:48 | 2009/06/08 11:48 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Elder SafeZone Stop Short | | 2009/06/08 11:50 | 2009/06/08 11:50 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| EMA | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/14 11:05 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| EMA2 | | 2008/03/18 14:12 | 2008/04/10 23:55 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| EMMinus | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/17 13:05 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| EMPlus | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/17 13:06 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| EMV | | 2010/06/08 22:52 | 2010/06/08 22:52 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| End-of-Day Scaling Provider | | 2011/09/30 10:02 | 2011/10/01 23:00 | Administrator | Administrator | Providers |
| Enhanced Candlesticks | | 2013/05/09 10:18 | 2013/05/09 10:18 | Eugene | Eugene | ChartStyles |
| EnterAtPrice | | 2009/07/02 07:19 | 2013/05/11 10:57 | Eugene | Eugene | Community Components |
| EODDataCheck | | 2008/04/15 15:23 | 2012/06/18 08:41 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Equity Breakout | | 2011/09/01 07:42 | 2011/09/01 07:47 | Eugene | Eugene | PosSizers |
| Equity+ | | 2008/06/12 13:51 | 2012/11/17 19:38 | Eugene | Eugene | Visualizers |
| Errors - index | | 2009/03/11 10:24 | 2011/11/04 12:31 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Errors | Data | | 2011/03/30 15:25 | 2013/04/11 06:18 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Errors | Extensions | | 2011/11/04 12:30 | 2013/04/11 06:17 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Errors | General | | 2008/06/26 18:29 | 2013/04/11 06:14 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Errors | Other | | 2009/03/11 10:30 | 2013/04/24 08:32 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Errors | Strategy | | 2008/12/30 11:51 | 2013/04/11 06:20 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| EventWithin | | 2010/02/26 10:00 | 2013/05/11 11:00 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Excel static provider | | 2010/06/21 11:22 | 2012/05/04 09:54 | Eugene | Eugene | Providers |
| ExitAtPrice | | 2009/07/02 07:24 | 2013/05/11 10:59 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Export2ASCII | | 2009/08/05 11:53 | 2013/05/11 11:02 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Extensions HowTo | | 2013/01/31 09:01 | 2013/02/28 08:31 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| External Symbol Plotter | | 2013/05/09 10:52 | 2013/05/09 10:52 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Extraordinary Opportunities | | 2010/01/12 19:17 | 2010/01/12 19:17 | Eugene | Eugene | PosSizers |
| F |
| FAMA | | 2008/03/27 22:00 | 2011/12/31 14:28 | Eugene | Eugene | Standard Indicators |
| FAQ - index | | 2008/09/14 12:07 | 2012/02/08 04:38 | Administrator | Administrator | Knowledge Base |
| FAQ | "Missing" features | | 2009/01/14 12:40 | 2013/02/25 09:25 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| FAQ | Data and Data Providers | | 2009/01/14 12:41 | 2013/05/14 19:11 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| FAQ | General | | 2009/01/14 12:38 | 2013/01/11 15:59 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| FAQ | Miscellaneous, Extensions | | 2009/01/14 12:42 | 2013/03/05 12:55 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| FAQ | Strategies and WealthScript | | 2009/01/14 12:39 | 2013/04/20 17:00 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| FillSeriesFromFile | | 2008/03/14 09:42 | 2013/05/11 11:43 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Finam static/streaming data provider | | 2009/12/14 12:49 | 2012/10/22 07:04 | Eugene | Eugene | Providers |
| FindSymbols | | 2010/07/07 14:27 | 2013/05/11 11:24 | Eugene | Eugene | Community Components |
| FIR | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/17 13:10 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| FIRSmoother | | 2008/03/18 14:12 | 2008/04/09 22:49 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| Fisher | | 2008/03/18 14:13 | 2008/04/09 22:52 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| Fixed Ratio | | 2010/01/13 09:46 | 2012/03/11 19:58 | Eugene | Eugene | PosSizers |
| Flexible Renko | | 2010/08/25 19:01 | 2010/11/18 10:52 | Eugene | Eugene | ChartStyles |
| Forexite provider (free intraday Forex data) | | 2012/02/01 08:59 | 2012/02/01 12:30 | Eugene | Eugene | Providers |
| FractalDim - Fractal Dimension (Ehlers, Way) | | 2010/04/23 20:18 | 2010/04/23 20:29 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| FractDim | | 2008/03/18 14:13 | 2008/04/09 22:55 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| FRAMA | | 2008/03/18 14:13 | 2008/04/09 22:59 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| FRED fundamental provider | | 2013/05/09 15:37 | 2013/05/09 15:37 | Eugene | Eugene | Providers |
| Free COT data provider | | 2011/09/01 07:49 | 2012/12/30 09:56 | Eugene | Eugene | Providers |
| Fundamental Data Checker | | 2009/07/02 09:18 | 2013/05/11 11:32 | Eugene | Eugene | Community Components |
| FVE - Finite Volume Elements | | 2008/03/18 14:14 | 2008/06/04 17:44 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| G |
| Gann Swing Oscillator | | 2009/01/03 09:21 | 2009/06/09 07:40 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Gapo | | 2008/03/18 14:14 | 2008/04/09 23:06 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| Gaussian | | 2008/03/18 14:14 | 2008/04/09 23:20 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| General | Activating Wealth-Lab Developer | | 2008/06/11 15:06 | 2013/02/03 17:42 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| General | Comparing Wealth-Lab Developer V4 vs V6 (.NET) | | 2008/09/04 19:33 | 2012/03/30 13:51 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| General | Wealth-Lab 6 Features | | 2011/07/04 12:00 | 2012/09/22 15:33 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Genetic Optimizer | | 2010/03/15 20:12 | 2013/01/20 15:53 | Eugene | Eugene | Optimizers |
| Get symbol data from Finviz.com (company name, sector, industry, next earnings date) | | 2010/10/29 15:24 | 2012/06/18 08:44 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetAllDataForSymbol | | 2012/12/03 16:08 | 2013/05/11 11:46 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetDataSetName | | 2009/01/30 09:34 | 2013/05/11 11:48 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetDataSource | | 2010/10/29 15:40 | 2013/05/11 11:50 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetExchange | | 2009/04/05 13:19 | 2013/05/11 12:12 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetFloat | | 2009/04/05 13:24 | 2013/05/11 12:13 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetNextEarningsDate | | 2010/08/25 19:57 | 2012/06/18 08:45 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetPositionSize | | 2009/08/16 10:09 | 2013/05/11 12:28 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetRemainingTradingDays | | 2009/07/02 10:53 | 2013/05/11 12:53 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetStatusBarText | | 2010/07/07 14:15 | 2013/05/11 12:55 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetStockScouter | | 2009/09/04 10:28 | 2013/05/11 12:59 | Eugene | Eugene | Community Components |
| GetWeekNumber | | 2009/03/07 14:41 | 2013/05/11 13:01 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Google Finance static/streaming data provider | | 2009/07/22 11:59 | 2012/08/31 10:02 | Eugene | Eugene | Providers |
| Google News provider | | 2011/11/01 12:49 | 2011/11/01 20:46 | Eugene | Eugene | Providers |
| Google Trends | | 2012/02/02 11:41 | 2013/02/05 07:07 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Graded equity percentage | | 2010/02/24 17:03 | 2011/06/13 09:52 | Eugene | Eugene | PosSizers |
| H |
| HACO | | 2008/11/03 17:16 | 2008/11/03 17:16 | Eugene | Eugene | TASCIndicators |
| HACOLT - HACO Long-Term | | 2012/06/06 08:04 | 2012/06/06 08:04 | Eugene | Eugene | TASCIndicators |
| Heikin Ashi chart style | | 2011/07/29 11:52 | 2011/07/29 13:12 | Eugene | Eugene | ChartStyles |
| Highest | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/18 09:00 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| HighestBar | | 2008/03/27 22:00 | 2008/06/08 11:02 | Eugene | Eugene | Standard Indicators |
| HighestBar2 | | 2008/03/18 14:14 | 2008/04/09 23:24 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| Hilbert Transform | HTDCPhase | | 2009/07/02 18:53 | 2009/07/02 18:53 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Hilbert Transform | HTInPhase | | 2009/07/02 18:30 | 2009/07/02 18:30 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Hilbert Transform | HTLeadSin | | 2009/07/02 18:19 | 2009/07/02 18:19 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Hilbert Transform | HTPeriod | | 2009/07/02 18:36 | 2009/07/02 18:36 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Hilbert Transform | HTQuadrature | | 2009/07/02 18:26 | 2009/07/02 18:26 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Hilbert Transform | HTSin | | 2009/04/29 17:08 | 2009/07/02 18:16 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Hilbert Transform | HTTrendLine | | 2009/07/02 19:05 | 2009/07/02 19:05 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| HiLoLimit | | 2009/09/27 13:12 | 2012/05/13 19:40 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| HMA (Hull MA) | | 2008/03/13 18:05 | 2008/03/16 11:16 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Home - Community ChartStyles | | 2009/07/20 10:40 | 2013/05/09 10:11 | Eugene | Eugene | ChartStyles |
| Home - Community Components | | 2008/03/13 11:26 | 2013/05/11 09:25 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Home - Community Indicators | | 2008/06/07 00:07 | 2012/12/19 15:43 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Home - Community.Commissions | | 2008/06/07 00:06 | 2012/11/18 12:57 | Eugene | Eugene | Misc |
| Home - MS123 Providers | | 2009/07/22 12:24 | 2013/05/09 15:38 | Eugene | Eugene | Providers |
| Home - MS123 Visualizers | | 2008/05/17 06:11 | 2013/02/21 12:37 | Eugene | Eugene | Visualizers |
| Home - MS123.Optimizers | | 2010/03/15 19:48 | 2010/08/25 10:21 | Eugene | Eugene | Optimizers |
| Home - MS123.PosSizers | | 2010/01/07 13:02 | 2012/11/18 12:53 | Eugene | Eugene | PosSizers |
| Home - Strategies.ActiveTrader | | 2008/06/20 09:02 | 2012/11/18 13:02 | Eugene | Eugene | API |
| Home - TASCIndicators | | 2008/03/13 12:29 | 2013/01/07 07:53 | Eugene | Eugene | TASCIndicators |
| Home - Tutorial Videos | | 2008/10/13 13:18 | 2010/08/25 10:23 | Eugene | Eugene | Tutorial Videos |
| HV | | 2008/03/27 22:00 | 2008/04/17 13:21 | Administrator | Administrator | Standard Indicators |
| I |
| Ichimoku | | 2009/04/05 10:18 | 2010/09/13 15:31 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| IIRSmoother | | 2008/03/18 14:15 | 2008/04/09 23:28 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| Import historical trades from Quicken reports (QuickenFile) | | 2012/01/31 11:49 | 2012/06/18 08:47 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Import real (historical) trades | | 2009/07/02 08:15 | 2013/05/11 13:10 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Increasing risk % with growing equity | | 2010/02/24 15:55 | 2010/02/24 15:55 | Eugene | Eugene | PosSizers |
| Indicators | Determine when Indicator crosses over/under for second (third etc.) time a month | | 2011/07/25 10:51 | 2011/07/25 10:51 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Indicators | How to Plot a Discontinuous Indicator | | 2008/06/14 10:36 | 2008/06/14 10:37 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Indicators | How to Plot ROC of multiple symbols on same chart | | 2010/03/14 17:13 | 2010/03/14 17:13 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Indicators | Plot Oscillators with Different Shades of Colors | | 2009/04/05 13:09 | 2009/04/15 09:58 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Indicators | Testing Trading System Filters with Analysis Series View | | 2011/01/11 16:38 | 2010/08/25 11:58 | Eugene | Eugene | n/c |
| Indicators | Testing Trading System Filters with Analysis Series View | | 2009/01/13 08:00 | 2011/12/05 08:14 | Eugene | Eugene | Knowledge Base, Visualizers |
| Input | | 2009/07/02 09:53 | 2013/05/11 13:06 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Insider Transactions fundamental provider | | 2011/09/01 07:52 | 2011/11/01 20:46 | Eugene | Eugene | Providers |
| InstantaneousTrendLine | | 2008/03/18 14:15 | 2008/04/09 23:32 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| InSync Index | | 2010/02/26 09:16 | 2010/09/13 15:14 | Eugene | Eugene | Community Indicators |
| Intraday / Multi-Time Frame | Accessing Intraday data from Daily | | 2009/09/08 11:44 | 2010/09/12 17:29 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Intraday / Multi-Time Frame | Compressed price series alignment | | 2008/04/28 10:20 | 2010/08/25 11:57 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Intraday / Multi-Time Frame | GetIntradayBar and the similar functions | | 2008/11/12 13:41 | 2010/08/25 11:56 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Intraday / Multi-Time Frame | Keep from holding positions overnight | | 2009/03/07 10:37 | 2010/09/12 17:24 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Intraday / Multi-Time Frame | Mixing intraday and daily data | | 2008/04/07 17:31 | 2010/10/08 19:48 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Intraday | Building blocks of Intraday trading strategies | | 2009/05/11 10:22 | 2012/01/20 19:51 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| Intraday Support Functions | | 2009/07/02 06:56 | 2013/05/11 13:15 | Eugene | Eugene | Community Components |
| Introductory | Bars, Loops, and Bar + 1 | | 2009/04/18 14:11 | 2010/08/25 11:55 | Eugene | Eugene | Knowledge Base |
| InverseFisher | | 2008/03/18 14:16 | 2008/04/09 23:35 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| InverseFisherRSI | | 2010/10/22 17:21 | 2010/10/22 17:22 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| InverseFisherStoch | | 2011/11/09 21:11 | 2011/11/09 22:06 | Administrator | Administrator | TASCIndicators |
| IPOData | | 2012/04/26 11:09 | 2012/04/26 11:09 | Eugene | Eugene | Community Components |
